Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2023-06-15
產(chǎn)品型號(hào): 天平XY
產(chǎn)品報(bào)價(jià): 999
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號(hào)純高聯(lián)邦國(guó)際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): LED數(shù)碼熒光顯示,清晰直觀;雙鍵操作,方便快捷。
品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
LED數(shù)碼顯示 稱重 去皮 計(jì)數(shù)功能 外部校準(zhǔn)
型 號(hào) | XY100C | XY200C | XY300C | XY500C | XY600C | XY1000C | XY2000C | XY3000C |
量程(g) | 110 | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
砝碼(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 選配 | 選配 |
可讀性(g) | 0.01 | |||||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.02 | |||||||
線性誤差(g) | 0.03 | |||||||
最小讀數(shù)(g) | 0.04 | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3秒 | |||||||
秤盤(pán)尺寸 | Φ130mm | |||||||
使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | |||||||
選配件 | 下掛稱重、防風(fēng)罩、RS232、打印機(jī)、砝碼 | |||||||
外形尺寸 | 270x185x70mm | |||||||
單臺(tái)包裝尺寸 | 單臺(tái)310x230x130mm | |||||||
整箱10臺(tái)尺寸 | 單箱660x470x320mm | |||||||
凈重 | 單臺(tái)2.5kg/整箱25kg | |||||||
毛 重 | 單臺(tái)3kg/整箱30kg |
不銹鋼秤盤(pán),130mm直徑,稱重穩(wěn)固;
金屬底座,噴塑外殼,外觀簡(jiǎn)潔大方;