Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2023-06-16
產(chǎn)品型號(hào): 天平XY
產(chǎn)品報(bào)價(jià): 999
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號(hào)純高聯(lián)邦國(guó)際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): LCD帶背光液晶顯示,五鍵操作,稱重簡(jiǎn)便,顯示直觀;前置水平泡,調(diào)整水平更簡(jiǎn)便;具有稱重、去皮、計(jì)數(shù)、單位轉(zhuǎn)換等功能
品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
LCD帶背光液晶顯示 可調(diào)最小稱重 前置水平指示器 充電蓄電池 外部校準(zhǔn)
稱量單位轉(zhuǎn)換(克、克拉、盎司、英鎊) 全量程去皮重 計(jì)數(shù)功能 過(guò)載報(bào)警
型 號(hào) | XY3001A | XY6001A | XY10001A | XY20001A | XY30001A |
量程(g) | 310 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
可讀性(g) | 1 | ||||
重復(fù)性誤差(g) | 2 | ||||
線性誤差(g) | 3 | ||||
最小讀數(shù)(g) | 1 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3秒 | ||||
秤盤尺寸 | Φ130mm | ||||
使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | ||||
選配件 | 防風(fēng)罩、RS232、打印機(jī)、砝碼 | ||||
外形尺寸 | 270x195x85mm | ||||
單臺(tái)包裝尺寸 | 310x230x130mm | ||||
整箱10臺(tái)尺寸 | 660x470x320mm | ||||
凈重 | 單臺(tái)2.5kg/整箱25kg | ||||
毛 重 | 單臺(tái)3kg/整箱30kg |
自主外觀設(shè)計(jì),彩色塑制外殼,時(shí)尚精美;
高精傳感器,稱重精準(zhǔn)穩(wěn)定;
配置蓄電池,實(shí)現(xiàn)交直流兩用;